描述:电液伺服压装机简称伺服压力机或电子压力机其工作原理是由伺服电机驱动高精度滚珠丝杆进行精密压力装配作业,实现压装力与压入深度的全过程闭环控制,能控制压随力时/停止位置/驱动速度/停止时间,使用触摸屏直观易操作。
电液伺服压装机主要用于相应的一些非金属材料、不干胶、EVA、双面胶、电子、手机胶垫等的模切(全断、半断)、压痕和烫金作业,同时也适用于各类铝制品,锌合金压铸件产品毛边冲切及整形、塑...
全国咨询热线:4000-829-588●该系列电液伺服压装机的压装行程通过旋转编码器将位移量传送至可编程器,由已编写好的程序自动控制 ●是以液体压力为动力源,外接三相AC380V 50HZ或三相AC220 60HZ交流电源 ●产品在线评判:全过程控制可以在作业过程中任意阶段自动判定产品是否合格,100%实时去除不良品,从而实现在线质量管理 ●压装力、压入深度、压力速度、保压时间等全部可以在操作面板上进行数值输入 ●通过保证外部端口连接计算机,可以将压装数据存贮在计算机中,产品加工数据的可追溯性,便于生产质量控制管理 ●产量实时记录:轻松查看员工作业效率 | |
外观精美 保养方便 铭锵智能伺服压力机采用全钢板材,耐磨,耐腐蚀,外观精美保养方便 | |||
经验丰富 品质专业 18年专注智能伺服压力机,我们更专业,品质优化压装,去除不良产品,根据具体产品要求,实现最优化的压装过程 | |||
节能 环保 相比传统气动、液压压力机,节能效果高达80%以上,更加环保、安全,完全符合无尘车间内设备的使用要求 | |||
完善的售后服务 所售设备,保修时长达12个月,机架终身维护批量生产 产品性价比高 |
●汽车行业:发动机组件压装(缸盖,缸套,油封等)转向器、齿轮箱、刹车盘组件压装等 ●电机行业:微电机组件压装(主轴,壳体等)电机组件压装(轴承,主轴等)。 ●电子行业:线路板组件压装(插件等),电子零部件压装。 ●机械行业:机械零部件压装、自动化组线、易损件寿命测试等; ●家电行业:家电配件压装、家电配件铆接等; ● 其它行业:其他需要精密数控压装位移与压装力的场合 | |
智能伺服压力机参数表 | ||||||||||||
型号 | MQS401C-100KG | MQS401C-200KG | MQS401C-500KG | MQS401C-1000KG | MQS401C-2000KG | MQS401C-3000KG | MQS401C-5000KG | MQS401C-8000KG | MQS401C-10000KG | MQS401C-12000KG | MQS401C-15000KG | |
电源接入 | 单相AC220V | 三相AC380V | ||||||||||
功率消耗 | 550W | 550W | 550W | 9000W | 1.6KW | 3KW | 4.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | |
压装程序 | 内置100套压装程序,可任意设定,调用 | |||||||||||
人机界面 | 标配65536色7寸中中文触屏显示屏 | |||||||||||
控制方式 | 100Mbps高速通讯的功能的模块化PLC+专用控制单元 | |||||||||||
驱动方式 | 精密AC伺服电机驱动精细研磨滚珠丝杆实施压装作业 | |||||||||||
I/O接口 | USB2.0可用于相关数据下载与上传 | |||||||||||
外设接口 | 本机与外部设备间的开关量信息采用12针航空接头连接,可实现外部控制联机动作(可选配) | |||||||||||
上冲摸柄孔 | £8mm | £8mm | £16mm | £16mm | £20mm | £25mm | £25mm | £30mm | £30mm | £35mm | £35mm | |
压 力 输 出 | 标称出力 | 100kgf | 200kgf | 500kgf | 1000kgf | 2000kgf | 3000kgf | 5000kgf | 8000kgf | 10000kgf | 12000kgf | 15000kgf |
实用范围 | 全量程的10%-100% | |||||||||||
设定单位 | 0.1kgf | |||||||||||
压力精度 | 1%F.S | |||||||||||
重复精度 | 1%F.S(在温度、工况、负载等环境因素相同的检测值) | |||||||||||
位 移 行 程 | 标称行程 | 100mm,特殊规格接受定制 | 150/200/250mm,特殊规格接受定制 | |||||||||
设定单位 | 0.01mm | |||||||||||
重复精度 | 0.01mm(在温度、工况、负载等环境因素相同的检测值) | |||||||||||
直 线 速 度 | 快进速度 | 10-150mm/s | 10-150mm/s | |||||||||
探测速度 | 0.1-20mm/s | 0.1-20mm/s | ||||||||||
压装速度 | 0.1-35mm/s | 0.1-35mm/s | ||||||||||
返回速度 | 10-150mm/s | 10-150mm/s | ||||||||||
设定单位 | 0.01mm/s | |||||||||||
保 压 时 间 | 最大设定 | 99.9sec(保压时间超过10s,选型前请先咨询本公司) | ||||||||||
推荐值 | <10sec | |||||||||||
设定单位 | 0.1sec |
具体参数请联系以下工作人员